
ここをクリックttps://baseball.omyutech.com/CupHomePageTournament.action?cupId=20200029352
第1試合(3位決定戦) <相馬東vs学法石川 >開始 9:57 終了11:49 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
相馬東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
学石川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ☓ | 4 |
第2試合(決勝戦) <東日大昌平vs福島商業 >開始 13:04 終了15:10 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
福商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
昌平: 初優勝 |
|||
昌平 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | 5 |
第1試合 <相馬東vs東日大昌平 >開始 10:00 終了11:30 (7回コールド) | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
相馬東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
昌平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ☓ | 7 |
第2試合 <学法石川vs福島商業 >開始 13:05 終了15:44 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
福商 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
学石 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
第1試合 <相馬東vs須賀川>開始 9:59 終了 11:50 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
須賀川 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
相馬東 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
第2試合 <学法石川vs湯本>開始 13:09 終了 15:16 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
湯本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
学法石川 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
第1試合 <東日大昌平vs 磐城>開始 10:01 終了12:26 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
昌平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
磐城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第2試合 <福島商業vs福島東 >開始 13:28 終了 15:41(5回コールド) | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
福島商 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 27 | ||||||||
福島東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第1試合 <福島東vs会津>開始 9:58 終了 12:11 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
会津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
福島東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
第2試合 <東日大昌平vs聖光学院>開始 13:14 終了 16:05 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
東日大昌平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||
聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
第1試合 <磐城vs帝京安積> 試合開始 9:58 試合終了11:54 7回コールド | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
磐城 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||
帝京安積 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第2試合 <学法石川vs日大東北 > 試合開始 13:04(13:56~降雨中断 14:32~再開) 試合終了15:46 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
日大東北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
学法石川 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 |
第1試合 <湯本vs相馬 >開始 9:57 終了11:59 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
湯本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
相馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 <福島商業vs白河 >開始 13:05 終了 16:57 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
福商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
白河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
第1試合 <磐城桜が丘vs福島東>開始 9:48 終了 11:43 試合時間 1時間55分(7回コールド) | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
桜が丘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
福島東 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2× | 11 |
第2試合 <東日大昌平vs聖光学院>開始 13:00(13:55から降雨中断 15:00降雨ノーゲーム) | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
東日大昌平 |
1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 明日の第2試合に順延 | ||||||||
聖光学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第1試合 <磐城桜が丘vs福島東 >開始 10:29(11:35~雨天中断) 明日(9/13)同球場 第1試合へ |
||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
桜が丘 | 3 | 0 | 1 | 4 | 雨天のため12時40分ノーゲーム | |||||||||
福島東 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第2試合 <東日大昌平vs聖光学院 > 明日(9/13)同球場 第2試合へ |
||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
第1試合 <湯本vs喜多方桐桜 >開始 10:02 終了11:58 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
湯本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
桐桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 <学法福島vs白河 >開始 13:01 終了15:29 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
白河 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
学福 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
第1試合 <相馬東vs田村 >開始10:00 終了 12:09 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
相馬東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 <須賀川vs光南 >開始 12:58 終了 15:23 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
須賀川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
光南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第1試合 <田村vs福島工業 >開始 10:03 終了 12:16 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
田 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
福島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 <須賀川vs会津学鳳 >開始 13:25 終了 17:47 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
会津学鳳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 |
15:48~雷のため一時中断中 17:40から再開 |
|||
須賀川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | × | 10 |
第1試合 <いわき光洋vs磐城 >開始 10:02 終了12:21 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
磐城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
光洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
第2試合 <安積vs日大東北>開始 13:30 終了15:45 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 備 考 |
日大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
安積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |